TurkCoder.TK
Persentil Eğrileri | Altıeylül 4 Nolu ASM - Resmi Web Sitesi
0 (266) 221 25 02

Sosyal Medyada Biz}

Persentil Eğrileri

KIZLAR İÇİN

DOĞUM 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 3,9 4,3
Boy cm 47,1 47,8 49,0 50,2 51,0 51,9 53,6
Baş Çevresi-cm 32,5 33,4 33,9 34,7 35,4 36,0 36,6
3 AY 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 4 4,4 4,8 5,4 6,0 6,4 7,0
Boy cm 54,0 55,5 57,5 58,5 60,0 62,5 64,5
Baş Çevresi-cm 37,9 38,5 39,2 40,0 40,8 41,7 42,3
6 AY 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 5,4 6,1 6,8 7,4 8,0 8,6 9,2
Boy cm 58,0 60,0 62,0 64,5 66,5 68,5 70,5
Baş Çevresi-cm 40,9 41,4 42,0 42,8 43,6 44,5 45,4
9 AY 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 6,4 7,3 8,0 8,6 9,5 10,0 10,8
Boy cm 61,5 64,5 66,5 69,5 71,0 73,0 75,5
Baş Çevresi-cm 42,6 43,2 43,8 44,6 45,4 46,3 47,2
12 AY 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 7,1 8,1 8,9 9,6 10,6 11,0 12,1
Boy cm 64,5 68,0 70,0 73,0 75,0 77,0 80,0
Baş Çevresi-cm 43,6 44,3 45,0 45,8 46,7 47,7 48,7
15 AY 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 7,7 8,7 9,6 10,4 11,4 11,9 13,0
Boy cm 68,0 71,5 73,5 76,5 78,5 81,0 84,5
Baş Çevresi-cm 44,3 44,9 45,6 46,5 47,4 48,4 49,7
18 AY 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 8,3 9,3 10,2 11,0 12,0 12,6 13,7
Boy cm 71,0 75,0 76,5 79,5 82,0 84,5 88,5
Baş Çevresi-cm 44,9 45,5 46,2 47,1 48,0 49,0 49,8
2 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 9,2 10,4 11,3 12,2 13,1 13,8 15,1
Boy cm 76,5 80,0 83,5 85,5 88,5 91,0 95,0
Baş Çevresi-cm 45,8 46,4 47,2 48,1 49,1 50,1 50,9
2,5 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 9,9 11,3 12,2 13,1 14,1 15,0 16,3
Boy cm 81,5 85,0 88,0 90,5 94,0 96,5 100,0
Baş Çevresi-cm 46,3 47,0 47,8 48,0 49,8 50,8 51,5
3 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 10,6 12,0 13,0 14,0 15,0 16,1 17,5
Boy cm 85,5 88,5 92,0 95,0 98,5 101,0 104,5
Baş Çevresi-cm 46,8 47,5 48,4 49,3 50,3 51,1 52,0
3,5 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 11,2 12,6 13,7 15,0 16,3 17,4 19,0
Boy cm 89,0 92,5 95,5 98,5 101,5 105,0 108,5
4 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 11,6 13,2 14,4 16,0 17,5 18,9 20,6
Boy cm 92,0 95,5 98,5 102,0 105,0 108,0 112,0
4,5 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 12,0 13,9 15,3 17,1 18,8 20,4 22,0
Boy cm 94,7 98,0 101,5 105,0 108,8 111,5 115,0
5 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 12,6 14,6 16,3 18,2 20,0 21,7 23,8
Boy cm 97,5 101,5 104,0 108,0 111,0 114,5 118,5
5,5 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 13,2 15,2 17,1 19,2 21,1 23,2 25,2
Boy cm 100,5 104,0 107,0 111,0 114,0 117,5 121,5
6 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 13,7 16,0 18,1 20,2 22,5 24,6 26,6
Boy cm 103,0 107,0 110,0 114,0 117,5 121,0 125,0
6,5 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 14,4 16,6 19,1 21,3 23,7 26,1 28,3
Boy cm 105,5 110,0 113,0 117,0 120,5 124,0 128,0
7 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 15,3 17,5 20,1 22,5 25,2 27,6 30,0
Boy cm 108,0 113,0 116,0 120,0 123,5 127,0 131,0
10 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 23,0 26,6 30,2 34 38,2 41,5 45,0
Boy cm 125,5 130,0 133,5 137,0 141,0 144,5 149,0
14 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 38,0 42,9 47,4 51,8 56,3 60,7 66,3
Boy cm 147,5 151,0 154,0 158,5 162,0 166,0 170,4
17 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 43,0 47,6 52,5 56,0 60,9 65,0 71,0
Boy cm 148,5 152,5 155,0 160,0 165,0 169,5 174,0

ERKEKLER İÇİN

DOĞUM 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 3,9 4,3
Boy cm 47,1 47,8 49,0 50,2 51,0 51,9 53,6
Baş Çevresi-cm 32,5 33,4 33,9 34,7 35,4 36,0 36,6
3 AY 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 4 4,4 4,8 5,4 6,0 6,4 7,0
Boy cm 54,0 55,5 57,5 58,5 60,0 62,5 64,5
Baş Çevresi-cm 37,9 38,5 39,2 40,0 40,8 41,7 42,3
6 AY 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 5,4 6,1 6,8 7,4 8,0 8,6 9,2
Boy cm 58,0 60,0 62,0 64,5 66,5 68,5 70,5
Baş Çevresi-cm 40,9 41,4 42,0 42,8 43,6 44,5 45,4
9 AY 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 6,4 7,3 8,0 8,6 9,5 10,0 10,8
Boy cm 61,5 64,5 66,5 69,5 71,0 73,0 75,5
Baş Çevresi-cm 42,6 43,2 43,8 44,6 45,4 46,3 47,2
12 AY 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 7,1 8,1 8,9 9,6 10,6 11,0 12,1
Boy cm 64,5 68,0 70,0 73,0 75,0 77,0 80,0
Baş Çevresi-cm 43,6 44,3 45,0 45,8 46,7 47,7 48,7
15 AY 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 7,7 8,7 9,6 10,4 11,4 11,9 13,0
Boy cm 68,0 71,5 73,5 76,5 78,5 81,0 84,5
Baş Çevresi-cm 44,3 44,9 45,6 46,5 47,4 48,4 49,7
18 AY 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 8,3 9,3 10,2 11,0 12,0 12,6 13,7
Boy cm 71,0 75,0 76,5 79,5 82,0 84,5 88,5
Baş Çevresi-cm 44,9 45,5 46,2 47,1 48,0 49,0 49,8
2 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 9,2 10,4 11,3 12,2 13,1 13,8 15,1
Boy cm 76,5 80,0 83,5 85,5 88,5 91,0 95,0
Baş Çevresi-cm 45,8 46,4 47,2 48,1 49,1 50,1 50,9
2,5 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 9,9 11,3 12,2 13,1 14,1 15,0 16,3
Boy cm 81,5 85,0 88,0 90,5 94,0 96,5 100,0
Baş Çevresi-cm 46,3 47,0 47,8 48,0 49,8 50,8 51,5
3 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 10,6 12,0 13,0 14,0 15,0 16,1 17,5
Boy cm 85,5 88,5 92,0 95,0 98,5 101,0 104,5
Baş Çevresi-cm 46,8 47,5 48,4 49,3 50,3 51,1 52,0
3,5 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 11,2 12,6 13,7 15,0 16,3 17,4 19,0
Boy cm 89,0 92,5 95,5 98,5 101,5 105,0 108,5
4 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 11,6 13,2 14,4 16,0 17,5 18,9 20,6
Boy cm 92,0 95,5 98,5 102,0 105,0 108,0 112,0
4,5 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 12,0 13,9 15,3 17,1 18,8 20,4 22,0
Boy cm 94,7 98,0 101,5 105,0 108,8 111,5 115,0
5 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 12,6 14,6 16,3 18,2 20,0 21,7 23,8
Boy cm 97,5 101,5 104,0 108,0 111,0 114,5 118,5
5,5 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 13,2 15,2 17,1 19,2 21,1 23,2 25,2
Boy cm 100,5 104,0 107,0 111,0 114,0 117,5 121,5
6 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 13,7 16,0 18,1 20,2 22,5 24,6 26,6
Boy cm 103,0 107,0 110,0 114,0 117,5 121,0 125,0
6,5 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 14,4 16,6 19,1 21,3 23,7 26,1 28,3
Boy cm 105,5 110,0 113,0 117,0 120,5 124,0 128,0
7 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 15,3 17,5 20,1 22,5 25,2 27,6 30,0
Boy cm 108,0 113,0 116,0 120,0 123,5 127,0 131,0
10 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 23,0 26,6 30,2 34 38,2 41,5 45,0
Boy cm 125,5 130,0 133,5 137,0 141,0 144,5 149,0
14 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 38,0 42,9 47,4 51,8 56,3 60,7 66,3
Boy cm 147,5 151,0 154,0 158,5 162,0 166,0 170,4
17 YAŞ 3 10 25 50 75 90 97
Tartı kg 43,0 47,6 52,5 56,0 60,9 65,0 71,0
Boy cm 148,5 152,5 155,0 160,0 165,0 169,5 174,0
10 Ekim 2017
2.330 kez görüntülendi
Wordpress Tema indir